Регламентное ТО
Периодичность технического обслуживания для VOYAH FREE EV, DREAM EV и PASSION EV:
- Первое рекомендованное техническое обслуживание Автомобиля проводится при пробеге 1000 км или по прошествии 1-го месяца с даты продажи, в зависимости от того, что наступит ранее.
- Второе техническое обслуживание Автомобиля проводится при пробеге 15 000 км. (+/- 500 км) или по прошествии 12 месяцев с даты продажи автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее.
- Последующие технические обслуживания проводятся через каждые 15 000 км (+/- 500 км) пробега или через 12 месяцев от пробега/даты прохождения предыдущего Технического обслуживания.
№ п/п | Операция | Интервал технического обслуживания | |||||||||||||
Месяцы | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||
Пробег в тыс. км | 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||
Моторный отсек | |||||||||||||||
1 | Гнездо для зарядки (чистое, без посторонних предметов и жидкостей) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
2 | Коннектор для подзарядки автомобиля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
3 | Трехфазный высоковольтный разъем жгута проводов (старение, трещины или повреждения) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
4 | Высоковольтный жгут проводов и высоковольтный разъем (повреждение, растрескивание и т.д.) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
5 | Трубопровод системы охлаждения высоковольтной батареи и электродвигателя (на предмет повреждений, трещин и т.д.) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
6 | Высоковольтная батарея, двигатель, зарядное устройство, распределитель высокого напряжения (повреждения, трещины, нарушение герметичности и т.д.) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
7 | Вентилятор охлаждения электродвигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
8 | Охлаждающая жидкость | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |
9 | Шланги, патрубки системы охлаждения эл. мотора привода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
10 | Проверка трубопровода кондиционера, жгута проводов (на предмет герметичности, повреждений) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
11 | Проверка дооснащения или модификации (пожалуйста, сделайте записи, если таковые имеются) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
12 | Основная тяговая батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
13 | Аккумулятор 12V | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
14 | Компьютерная диагностика | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Состояние кузова и шасси | |||||||||||||||
15 | Тормозная жидкость | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||
16 | Проверка состояния тормозной системы, ее герметичности и уровня тормозной жидкости | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
17 | Проверка вакуумного усилителя тормозной системы, трубок, креплений и клапана | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
18 | Состояние тормозных колодок, дисков/ барабанов и относящихся к ним элементов, герметичность соединений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
19 | Трансмиссионное масло (масло редуктора) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | ||
20 | Электроусилитель руля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
21 | Световые и сигнальные приборы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
22 | Система омывателя лобового стекла, стеклоочистители | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
23 | Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
24 | Люк крыши* | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
25 | Исполнительный механизм переключения передач | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
26 | Подвеска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
27 | Приводные валы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
28 | Колеса и шины: состояние, давление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
29 | Общее состояние (перестановка шин и балансировка при необходимости) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
30 | Замки дверей, петли, защелки крышек, крышки портов зарядки и механизмы открывания | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
31 | Ремни безопасности, замки ремней, крепления, катушки и модуляторы (преднатяжители) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
32 | Свободный ход и движение каждой педали | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
33 | Фильтр кондиционера (фильтр салона) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
34 | Система кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
35 | PTC coolant (Охлаждающая жидкость отопителя салона Позисторного типа) | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | |
36 | Проверка на отзывные и сервисные кампании, если имеются и отметки о них. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
I - Проверка, регулировка, замена (при необходимости)
R – Замена
L – Смазка
* - комплектация может различаться в зависимости от модели
- ТО 1000 км / 1 мес. – не является обязательным и носит рекомендованный характер
Периодичность технического обслуживания для VOYAH FREE EVR, DREAM PHEV:
- Первое рекомендованное техническое обслуживание Автомобиля проводится при пробеге 1000 км или по прошествии 1-го месяца с даты продажи, в зависимости от того, что наступит ранее.
- Второе техническое обслуживание Автомобиля проводится при пробеге 10 000 км. (+/- 500 км) или по прошествии 12 месяцев с даты продажи автомобиля, в зависимости от того, что наступит ранее.
- Последующие технические обслуживания проводятся через каждые 10 000 км (+/- 500 км) пробега или через 12 месяцев от пробега/даты прохождения предыдущего Технического обслуживания.
№ п/п | Операция | Интервал технического обслуживания | |||||||||||||
Месяцы | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||||
Пробег в тыс. км | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
Моторный отсек | |||||||||||||||
1 | Гнездо для зарядки (чистое, без посторонних предметов и жидкостей) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
2 | Коннектор для подзарядки автомобиля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
3 | Трех-фазный высоковолтный разъем жгута проводов (старение, трещины или повреждения) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
4 | Высоковольтный жгут проводов и высоковольтный разъем (повреждение, растрескивание и т.д.) и блок управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
5 | Трубопровод системы охлаждения высоковольтной батареи и электродвигателя (на предмет повреждений, трещин и т.д.) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
6 | Вентилятор охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
7 | Охлажджающая жидкость двигателя (HEV) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
8 | Высоковольтная батарея, двигатель, зарядное устройство, распределитель высокого напряжения (повреждения, трещины, нарушение герметичности и т.д.) | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |||
9 | Батарея (12V | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
10 | Компьютерная диагностика | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
11 | Масляный фильтр(HEV) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
12 | Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
13 | Воздушный фильтр двигателя (HEV) | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
14 | Угольный фильтр вентиляции бака (HEV) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | |||
15 | Свеча зажигания (HEV) | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | |||
Состояние кузова и шасси | |||||||||||||||
16 | Тормозная жидкость | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||||
17 | Проверка состояния тормозной системы, ее герметичность и уровня торможной жидкости | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
18 | Проверка вакуумного усилителя тормозной системы, трубок, креплений и клапана. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
19 | Состояние тормозных колодок, дисков и относящихся к ним элементов, герметичность соединений | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
20 | Масло коробки передач (применимо для Dream PHEV ) | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | ||||
21 | Масло генератора (применимо для FREE EVR) | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | ||||
22 | Трансмиссионное масло (передний и задний редуктор) | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | ||||
23 | Система EPS | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
24 | Детали подвески (повреждения, люфты,загрязнения, отсутствие утечек) включая элементы пневмоподвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
25 | Приводные валы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
26 | Колеса и шины: состояние, давление | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
27 | Общее состояние (перестановка шин и балансировка при необходимости) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
28 | Замки дверей, петли, защелки крышек, крышки портов зарядки и механизмы открывания | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
29 | Ремни безопасности, замки ремней, крепления, катушки, и модуляторы (преднатяжители) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
30 | Фильтр салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||
31 | Замки дверей, петли, защелки крышек, крышки портов зарядки и механизмы открывания | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
32 | Система кондиционирования воздуха (проверка производительности) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
33 | PTC coolant (Охлаждающая жидкость отопителя салона Позисторного типа) | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |||
34 | Проверка на отзывные и сервисные кампании, если имеются и отметки о них. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит первым.
I - Проверка, регулировка, замена (при необходимости)
R – Замена
L – Смазка
- ТО 1000 км / 1 мес. – не является обязательным и носит рекомендованный характер